Hier findet Ihr alle Ergebnisse von unseren Junioren vom Wochenende 05.09 - 06.09.2020
Begegnung | Ergebnisse | Anstoß | Junioren |
Rot Weiss Ahlen II - SpVg Oelde 90 III | 2:11 | Samstag, 05.09.2020 11:00 Uhr | F2 |
Rot Weiss Vellern - Rot Weiss Ahlen | 8:1 | Samstag, 05.09.2020 11:00 Uhr | F1 |
Rot Weiss Ahlen - Rot Weiss Vellern | 21:0 | Samstag, 05.09.2020 12:00 Uhr | E1 |
SG Stromberg/Sünninhausen - Rot Weiss Ahlen II | 2:2 | Samstag, 05.09.2020 13:00 Uhr | E2 |
Rot Weiss Ahlen II - SpVg Beckum III | 10:0 | Samstag, 05.09.2020 12:00 Uhr | D2 |
FC Brünninghausen - Rot Weiss Ahlen | 4:0 | Samstag, 05.09.2020 13:30 Uhr | D1 |
Aramäer Ahlen - Rot Weiss Ahlen II | 1:9 | Samstag, 05.09.2020 14:45 Uhr | C2 |
FC Bor. Dröschede - Rot Weiss Ahlen | 3:5 | Samstag, 05.09.2020 15:00 Uhr | C1 |
SC Wiedenbrück - Rot Weiss Ahlen |
0:1 | Sonntag, 06.09.2020 11:00 Uhr | B1 |
Rot Weiss Ahlen II - SpVg Beckum |
1:2 | Sonntag, 06.09.2020 12:45 Uhr | B2 |
Rot Weiss Ahlen II - Ahlener Sport Klub 2015 e.V. |
15:2 | Sonntag, 06.09.2020 11:00 Uhr | A2 |
Rot Weiss Ahlen - FC Eintracht Rheine |
5:2 | Sonntag, 06.09.2020 11:00 Uhr | A1 |
Juniorinnen | |||
DJK GW Amelsbüren - Rot Weiss Ahlen | 13:6 | Samstag, 05.09.2020 10:00 Uhr | E1 |
TuS Saxonia Münster - Rot Weiss Ahlen | 2:2 | Samstag, 05.09.2020 13:30 Uhr | C1 |
Delbrücker SC 7er - Rot Weiss Ahlen | 2:5 | Samstag, 05.09.2020 14:45 Uhr | D1 |
TuS Wadersloh - Rot Weiss Ahlen | 4:5 | Sonntag, 06.09.2020 11:00 Uhr | B1 |
Kommentar schreiben